<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMotorFinger &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.blog.badmotorfinger.net/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.badmotorfinger.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 01:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Canadá, ¿ Cambiará su Bandera?</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/30/canada-%c2%bf-cambiara-su-bandera/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/30/canada-%c2%bf-cambiara-su-bandera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/ Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Placa Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Global Warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Ayer pudimos leer en prensa que la placa helada Wilkins, en la Península Antártica, está empezando a desintegrarse desgajándose en icebergs, resultado evidente según la comunidad científica del calentamiento global del planeta, según Aznar, Rajoy y su primo esto es sólo el resultado de una nueva religión creada por las hordas comunistas para desviar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ayer pudimos leer en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/placa/Wilkins/Antartida/empieza/desintegrarse/elpepusoc/20090428elpepusoc_8/Tes" target="_blank"><strong>prensa</strong></a> que la placa helada Wilkins, en la Península Antártica, está empezando a desintegrarse desgajándose en icebergs, resultado evidente según la comunidad científica del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climatico" target="_blank">calentamiento global</a> del planeta, según <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/23/espana/1224748300.html" target="_blank">Aznar</a>, Rajoy y su <a href="http://www.cadenaser.com/espana/articulo/rajoy-resta-importancia-cambio-climatico/csrcsrpor/20071022csrcsrnac_4/Tes" target="_blank">primo</a> esto es sólo el resultado de una nueva religión creada por las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hordas" target="_blank">hordas</a> comunistas para desviar la atención del curso de la economía.</p>
<p style="text-align: justify;">Como en estos temas prefiero fiarme de los primeros  más que de los segundos, esto que está sucediendo podría ser señal más que evidente que el proceso se está tornando irreversible. Si a esta noticia sumamos otra de hace dos días que <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/danos/atmosfericos/emisiones/CO2/irreversibles/elpepusoc/20090127elpepusoc_1/Tes" target="_blank"><strong>informaba</strong></a> de un estudio el cual afirma que el planeta no se recuperará aunque se dejen de liberar gases de efecto invernadero, tal vez en lugares como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canada" target="_blank">Canadá</a>, en cuya bandera hay una hoja de <a title="Acer (botánica)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acer_%28bot%C3%A1nica%29">arce</a> como símbolo de identidad, deberían empezar a buscar un nuevo diseño para la misma. La bandera que muestro a continuación es una <span style="text-decoration: line-through;">propuesta</span> advertencia de <strong><a href="http://www.greenpeace.org/espana/" target="_blank">Greenpeace</a>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/04/canadianflag.jpg" rel="lightbox[1844]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1848" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/04/canadianflag.jpg" alt="" width="534" height="382" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/30/canada-%c2%bf-cambiara-su-bandera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células Solares que se Imprimen</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/10/celulas-solares-que-se-imprimen/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/10/celulas-solares-que-se-imprimen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[¿ Os imagináis que se pudieran comprar células solares para la generación de energía eléctrica en rollos como antes se compraban aquellos rollos de papel para decorar las paredes? Pues bien, CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) desarrolla un proyecto de investigación que intenta desarrollar células solares plásticas, imprimibles y flexibles que se podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿ Os imagináis que se pudieran comprar células solares para la generación de energía eléctrica en rollos como antes se compraban aquellos rollos de papel para decorar las paredes? Pues bien, <a href="http://www.csiro.au" target="_blank"><strong>CSIRO</strong></a> (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) desarrolla un proyecto de investigación que intenta desarrollar células solares plásticas, imprimibles y flexibles que se podría fabricar en rollos. Ya hay en marcha algunas pruebas de impresión. Producirlas no sería más complicado que imprimir billetes. <strong><a href="http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=15&amp;Cod=16731&amp;Tipo=&amp;Nombre=Solar%20fotovoltaica" target="_blank">Click para más información</a></strong></p>
<p>Con lo que está claro que se abaratarían costes tanto en su fabricación, transporte e instalación, esto facilitaría su instalación masiva en sitios como tejados, fachadas etc&#8230; ¿Permitirán las empresas eléctricas que todos podamos generar nuestra propia energía?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/10/celulas-solares-que-se-imprimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la Malaria no Hay Negocio</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración Universal de los Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Merck & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[En la lucha contra la Malaria no hay derecho a hacer negocio, eso es lo que ha debido  pensar Merck &#38; Co cuando ha decidido donar un medicamento experimental contra esta enfermedad a un grupo de investigación sin ánimo de lucro, según Reuters es el último ejemplo de cómo las farmacéuticas han aumentado sus esfuerzos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria.jpg" rel="lightbox[1522]"><img class="alignleft size-full wp-image-1527" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria.jpg" alt="" width="209" height="288" /></a>En la lucha contra la Malaria no hay derecho a hacer negocio, eso es lo que ha debido  pensar <strong><a href="http://www.merck.com/" target="_blank">Merck &amp; Co</a></strong> cuando ha decidido donar un medicamento experimental contra esta enfermedad a un grupo de investigación sin ánimo de lucro, según <strong><a href="http://www.reuters.es/article/entertainmentNews/idESMAE52H0AR20090318" target="_blank">Reuters</a></strong> es el último ejemplo de cómo las farmacéuticas han aumentado sus esfuerzos por abordar los problemas de salud en los países pobres, cada uno lo ve como quiere, ellos enfocan la noticia como un acto de solidaridad, yo lo veo como una obligación moral del mundo rico y desarrollado con los países más desfavorecidos, al fin y al cabo en muchos casos su situación actual es causa directa de las políticas llevadas a cabo por los países desarrollados. Además el artículo 25 de la <strong><a href="http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos" target="_blank">Declaración Universal de los Derechos Humanos</a></strong> así lo menta. Un aplauso a <strong><a href="http://www.merck.com/" target="_blank">Merck &amp; Co</a></strong> por cumplir con su obligación, pero habría que presionar al conjunto de compañías farmacéuticas que hacen de la salud un negocio y mercadean con la muerte y la miseria de los más desfavorecidos para que cumplieran con la <a href="http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos" target="_blank">Declaración Universal de los Derechos Humanos</a>.<a href="http://www.merck.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Artículo 25</strong><br />
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, <strong>la salud</strong> y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.<br />
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria_map.png" rel="lightbox[1522]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1528" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria_map.png" alt="" width="560" height="247" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de grúas con palos de helado</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/02/concurso-de-gruas-con-palos-de-helado/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/02/concurso-de-gruas-con-palos-de-helado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Se convoca el primer concurso nacional de construcción de grúas con palos de helado, concurso organizado por la Delegación de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, el concurso repartirá 20.000 euros en premios, y consiste en construir la grúa que  soporte el mayor peso posible, toda la información del concurso la podéis encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.concursogruas.es/index.htm" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.concursogruas.es/images/imagenvideo.JPG" alt="" width="206" height="102" /></a>Se convoca el primer concurso nacional de construcción de grúas con palos de helado, concurso organizado por la Delegación de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, el concurso repartirá 20.000 euros en premios, y consiste en construir la grúa que  soporte el mayor peso posible, toda la información del concurso la podéis encontrar en su <strong><a href="http://www.concursogruas.es/index.htm" target="_blank">web</a></strong> y si vuestro único problema para no presentaros radica en que no creéis tener suficientes palos para la construcción de una grúa, no os preocupéis, porque tras recibir la inscripción, la organización os hará llegar palos de helado suficientes. El vídeo promocional está protagonizado por Bob Crane, cara visible del concurso, y lo cierto es que si Bob va a concursar los demás lo vais a tener muy difícil&#8230; el vídeo está genial</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/CAEnkeArVuY" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CAEnkeArVuY" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/02/concurso-de-gruas-con-palos-de-helado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean Cemento a Partir de CO2</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/01/24/crean-cemento-a-partir-de-co2/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/01/24/crean-cemento-a-partir-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Calera]]></category>
		<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[La empresa californiana Calera se ha adelantado a sus rivales con una nueva técnica con la que convertir el 90% de las emisiones de CO2 de las fábricas en algo útil: cemento. El proceso imita al de los corales al crear sus conchas y arrecifes: &#8220;Estamos convirtiendo CO2 en ácido carbónico y, a continuación, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sciam.com/media/inline/9A78D14C-EF28-7B2D-154731BFF9590B27_1.jpg" rel="lightbox[824]"><img class="alignleft" src="http://www.sciam.com/media/inline/9A78D14C-EF28-7B2D-154731BFF9590B27_1.jpg" alt="" width="224" height="224" /></a>La empresa californiana Calera se ha adelantado a sus rivales con una nueva técnica con la que convertir el 90% de las emisiones de CO2 de las fábricas en algo útil: cemento. El proceso imita al de los corales al crear sus conchas y arrecifes: &#8220;Estamos convirtiendo CO2 en ácido carbónico y, a continuación, en carbonato&#8221;, dice Constantz. &#8220;Todo lo que necesitamos es agua y contaminación&#8221; En esencia están haciendo tiza, un sustituto mejorado del cemento Portland y además capturando CO2. <a href="http://www.sciam.com/article.cfm?id=cement-from-carbon-dioxide" target="_blank">Click para más detalles Inglés</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/01/24/crean-cemento-a-partir-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón lanza el primer carguero solar</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/25/japon-lanza-el-primer-carguero-solar/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/25/japon-lanza-el-primer-carguero-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AURIGA LEADER]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Oil Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Yusen K.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Propulsión Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lastfm.ajamusica.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Noticia aparecida en Nuestro Mar. El primer buque de carga de propulsión solar del mundo, se hizo a la mar el viernes en Japón, con la esperanza de reducir los costos de combustible y las emisiones de carbono cuando los fabricantes de automóviles envíen con él sus exportaciones. Funcionarios de la naviera Nippon Yusen K.K. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nuestromar.org/noticias/destacados_122008_21023_japon_lanza_su_primer_carguero_solar" target="_blank">Noticia aparecida en Nuestro Mar</a>. El primer buque de carga de propulsión solar del mundo, se hizo a la mar el viernes en Japón, con la esperanza de reducir los costos de combustible y las emisiones de carbono cuando los fabricantes de automóviles envíen con él sus exportaciones.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-444" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2008/12/221208_auriga_leader_solar_ship.jpg" alt="" width="250" height="345" />Funcionarios de la naviera Nippon Yusen K.K. y de la distribuidora de petróleo Nippon Oil Corp., ambas participantes en el desarrollo del proyecto, informaron que el “AURIGA LEADER” zarpó de un astillero de la ciudad de Kobe, en el oeste de Japón.<br />
El gran buque de carga, con capacidad para transportar 6.400 automóviles está equipado con 328 paneles solares, a un costo de u$s 1.680.000.</p>
<p>El buque transportará inicialmente vehículos de exportación de Toyota Motor Corp, la mayor automotriz de Japón. El proyecto fue concebido antes de que se desatara la crisis económica global, que ha obligado a los fabricantes de automóviles a reducir su producción, ante la caída de las ventas.</p>
<p>Los representantes de las empresas dijeron que el buque – de 200 metros de eslora y 60.213 toneladas – es el primero de gran porte del mundo con un sistema de propulsión basado en energía solar. Hasta el momento, el uso de ésta se había limitado a la iluminación y alimentación de sectores de alojamientos de la tripulación.</p>
<p>El sistema de energía solar puede generar 40 kilowatts, lo que cubriría inicialmente un 0.2% de la energía consumida por el buque para su propulsión. Las empresas confían sin embargo en incrementar ese porcentaje.</p>
<p>El sector naviero está bajo creciente presión para que tome parte en los esfuerzos para reducir el calentamiento global, que es atribuido a las emisiones de carbono.</p>
<p>Algunas estimaciones indican que el transporte marítimo es responsable por entre el 1.4 y el 4.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la industria continúa mayormente no regulada, debido a su naturaleza internacional.</p>
<p>Nipón Yusen, la mayor empresa naviera del Japón, se ha fijado como objetivo para el 2010, reducir a la mitad su consumo de combustible y sus emisiones de CO2 actuales.</p>
<p>Japón, país de escasos recursos petroleros, ha estado buscando formas de reducir su dependencia del crudo extranjero. (Traducido por NUESTROMAR, de The Times of India y Maritime News; 19/12/08)</p>
<p>22/12/08<br />
<a href="http://www.nuestromar.org" target="_blank">NUESTROMAR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/25/japon-lanza-el-primer-carguero-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexiones entre el Herpes labial y el Alzheimer</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/07/conexiones-entre-el-herpes-labial-y-el-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/07/conexiones-entre-el-herpes-labial-y-el-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lastfm.ajamusica.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A mi personalmente me encanta escuchar avances en torno a enfermedades consideradas Tabú, consideradas tabú me refiero por el hecho que la mayoría de nosotros nos mostramos reacios a discutir el tratamiento de una enfermedad crónica con familiares o amigos, en el caso del Alzheimer viene a ser un tema casi de resignación, no hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi personalmente me encanta escuchar avances en torno a enfermedades consideradas Tabú, consideradas tabú me refiero por el hecho que la mayoría de nosotros nos mostramos reacios a discutir el tratamiento de una enfermedad crónica con familiares o amigos, en el caso del Alzheimer viene a ser un tema casi de resignación, no hay cura, así que uno se resigna, que se le va a hacer, me ha tocado, ya es mayor y bla bla bla &#8230;. y uno se alegra de ver que quien se dedica a la investigación no se resigna y sigue investigando aun cuando en muchos casos no hay avances evidentes.</p>
<p>Un equipo de científicos de la Universidad inglesa de Manchester ha establecido una conexión entre el virus del herpes labial y el Alzheimer, lo que podría desembocar en nuevos tratamientos contra la enfermedad neurodegenerativa.</p>
<p>Los científicos, que reconocen que su estudio está aún en fase inicial y están buscando nueva financiación, sostienen que ese virus puede estar vinculado a la aparición del Alzheimer y se plantean que tal vez el mal podría tratarse con agentes antivirales. Su conclusión se basa en que durante la investigación, dirigida por Ruth Itzhaki, descubrieron que las placas proteínicas del cerebro de los afectados por Alzheimer contienen el ADN del virus del herpes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2008/12/07/conexiones-entre-el-herpes-labial-y-el-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
