<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMotorFinger &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.blog.badmotorfinger.net/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.badmotorfinger.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 01:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Los Números Engañan?</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/18/%c2%bflos-numeros-enganan/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/18/%c2%bflos-numeros-enganan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[A veces me pregunto si los números engañan y causan más alarma de la necesaria. Esto lo digo por un titular encontrado en el Periódico Extremadura en el que reza que en Cáceres, los homicidios siguen registrando la cifra más baja, pero sorprende que en un año se han multiplicado casi por cuatro&#8230; se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A veces me pregunto si los números engañan y causan más alarma de la necesaria. Esto lo digo por un titular encontrado en el <a href="http://elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=444567" target="_blank"><strong>Periódico Extremadura</strong></a> en el que reza que en Cáceres, <strong>los homicidios siguen registrando la cifra más baja, pero sorprende que en un año se han multiplicado casi por cuatro</strong>&#8230; se han multiplicado por cuatro, ¿habrá que hacer algo urgente dirán ustedes?&#8230; bien, los homicidios pasaron de <strong>2 </strong>en 2007 a <strong>7 </strong>en 2008, efectivamente se ha multiplicado por cuatro pero no es tan alarmante como nos pretenden hacer creer con dicho titular.</p>
<p style="text-align: justify;">Con idéntica cifra, un titular en <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/morosidad/multiplica/2008/329/elpepueco/20090216elpepueco_5/Tes" target="_blank"><strong>el País</strong></a> nos quiere llamar la atención indicándonos que <strong>La morosidad se multiplica por cuatro en 2008 hasta el 3,29%</strong>, ¿realmente es tan alarmante esa subida? o ¿estamos hablando que España estaba en unos niveles de morosidad realmente bajos y lo único que podía suceder era que subieran a niveles más normales? &#8230; Supongo que habrá que seguir justificando de alguna manera que los bancos sigan sin dar créditos a PYMES y familias a pesar de las inyecciones de capital que están recibiendo por parte <span style="text-decoration: line-through;">del GOBIERNO</span> de todos nosotros, los mismos a los que nos niegan créditos a pesar de pagar religiosamente todos los meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/18/%c2%bflos-numeros-enganan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid 2016 o la Hipocresía Política</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/07/madrid-2016-o-la-hipocresia-politica/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/07/madrid-2016-o-la-hipocresia-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Estos días en las radios, televisiones y periódicos nos apabullan con la visita de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, con la candidatura de Madrid, con el ya famoso eslogan de tengo una corazonada, nos hacen ver lo unidas que están todas las administraciones para conseguir un objetivo común, nos hacen ver que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.madrid2016.es/es/paginas/home.aspx" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1881" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/05/logo-madrid-candidataes.gif" alt="" width="230" height="92" /></a>Estos días en las radios, televisiones y periódicos nos apabullan con la visita de la <a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/Optimismo/primera/prueba/elpepudep/20090506elpmad_1/Tes"><strong>Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional</strong></a>, con la <a href="http://www.madrid2016.es/es/paginas/home.aspx" target="_blank"><strong>candidatura de Madrid</strong></a>, con el ya famoso eslogan de <a href="http://www.tengounacorazonada.com/" target="_blank"><strong>tengo una corazonada</strong></a>, nos hacen ver lo unidas que están todas las administraciones para conseguir un objetivo común, nos hacen ver que lo importante es conseguir ser sede olímpica sin andar especulando quien gobernará o no en el año 2016, sólo hay un objetivo, ganar al resto de ciudades candidatas. Para conseguir dicho objetivo hemos podido ver juntos a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ruiz-Gallard%C3%B3n" target="_blank"><strong>Gallardón</strong></a> y a <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_Aguirre" target="_blank">Aguirre</a></strong>, a Aguirre y <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero" target="_blank">Zapatero</a></strong>, a la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Real_de_Espa%C3%B1a" target="_blank"><strong>Casa Real</strong></a>, a representantes de clubs deportivos. En todos los lugares visitados se han recitado discursos marcando bien claras las directrices, los objetivos, sin entrar en ninguna contradición, se ha trabajado tanto y tan bien que aunque nadie lo crea, nos hemos atrevido hasta con el inglés, con la satisfacción del trabajo bien hecho nadie culpará a nadie en caso de no conseguir el objetivo, han trabajado todos juntos y tanto el éxito como el fracaso será compartido por todos.</p>
<p style="text-align: justify;">Me encanta esa entrega, gentes con ideologías tan dispares trabajando juntos para conseguir algo que será beneficioso para toda la ciudadanía, trabajando y dándolo todo sin pensar que muchas veces los titulares encumbrarán unicamente a la cabeza visible de la candidatura. Aunque haya discrepancias, estas se resuelven de puertas a dentro, y publicamente no se proyectan los problemas, unicamente proyectan confianza, tanta que mucha gente ya da por hecho que el objetivo se conseguirá sí o sí.</p>
<p style="text-align: justify;">Me pregunto el porque no se hace lo mismo con otros objetivos tan importantes y necesarios como son el salir de la situación económica actual y retornar al camino de generación de empleo, me pregunto el porque la situación de desgracia, preocupación y desesperanza de miles y miles de ciudadanos se usa como arma electoral y no se ponen a trabajar todos a una, tomen nota y decidan, ¿ realmente están tan unidos o son unos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocres%C3%ADa" target="_blank">hipócritas</a>?, ¿ no se puede o no se quiere?, esa es la cuestión.</p>
<p style="text-align: justify;">Encuentro un <strong><a href="http://blog.jordisevilla.org/2009-05-05/tengo-una-corazonada-o-varias/" target="_blank">Post en el Blog de Jordi Sevilla</a></strong> tocando tambien este tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/05/07/madrid-2016-o-la-hipocresia-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el Color del Dinero</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/19/cambiar-el-color-del-dinero/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/19/cambiar-el-color-del-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Vázquez Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Cayo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[el Color del Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Unida]]></category>
		<category><![CDATA[La Ordalía del Veneno]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a la Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que en España es donde se estima hay más billetes de 500 €  de toda la Unión Europea, según el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, &#8220;56.000 millones de euros que se calcula que existen escondidos en España fuera de circulación, el 26% de toda la Eurozona&#8221;. Hacer que este dinero volviera a aflorar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que en España es donde se estima hay más billetes de 500 €  de toda la Unión Europea, según el coordinador de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida_(Espa%C3%B1a)" target="_blank">Izquierda Unida</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Lara" target="_blank">Cayo Lara</a>, &#8220;56.000 millones de euros que se calcula que existen escondidos en España fuera de circulación, el 26% de toda la Eurozona&#8221;. Hacer que este dinero volviera a aflorar, significaría dotar de más liquidez al sistema, y por otro lado destaparía una alto porcentaje del dinero negro que se mueve en Europa en general y en España en particular.</p>
<p>Encontrar ese dinero que en principio sería algo mas que dificultoso, para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Lara" target="_blank">Cayo Lara</a> sería tan sencillo como cambiar el color de los billetes de 500 €, obligando a quien tenga guardados billetes de dicho importe a ir al banco a cambiarlos y tener que justificar su procedencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1782" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/04/vazquezfigueroa.jpg" alt="" width="212" height="300" />Esta idea realmente no es nueva, uno puede encontrar <a href="http://blog.primigratis.com/ideas/cambiar-color-billetes-500-euros-negros/" target="_blank"><strong>Posts</strong></a> en los que hablan de ella, explicando en que consiste la medida y cuales son los beneficios que traería su aplicación. Pero buscando más información acerca de dicha medida, encuentro como primer promotor de la misma a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_V%C3%A1zquez-Figueroa" target="_blank">Alberto Vázquez Figueroa</a>, en su libro <a href="http://books.google.es/books?id=a0tfAAAAMAAJ&amp;q=La+ordal%C3%ADa+del+veneno&amp;dq=La+ordal%C3%ADa+del+veneno&amp;pgis=1" target="_blank"><strong>La Ordalía del Veneno</strong></a>, de 1995&#8230; libro más que interesante del que a continuación reproduzco parte del texto a ver si alguna mente inquieta se anima a leerlo completo. Por otra parte el propio Vázquez Figueroa escribió un post tratando dicho tema en su <a href="http://www.vazquezfigueroa.es/cambiemos-el-color-del-dinero/" target="_blank"><strong>web personal</strong></a>, el cual os recomiendo que leáis.</p>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>A continuación fragmento de <a href="http://books.google.es/books?id=a0tfAAAAMAAJ&amp;q=La+ordal%C3%ADa+del+veneno&amp;dq=La+ordal%C3%ADa+del+veneno&amp;pgis=1" target="_blank">La Ordalía del Veneno</a> de <a href="http://www.vazquezfigueroa.es" target="_blank">Alberto Vázquez Figueroa</a></strong></h6>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">—El color.<br />
Fue como si Julia se hubiera caído de una higuera, y quedó tan aturdida, que por unos instantes a punto estuvo de maldecirse por su propia estupidez.<br />
—¿El color&#8230;? —balbuceó por último como si le costase articular cada palabra.<br />
—¡Exactamente! Se conservarían los mismos billetes, los mismos diseños y las mismas planchas, pero lo único que se cambiaría sería el color. Si el billete de<span id="more-1776"></span> diez mil pesetas es hoy azul, a partir de un determinado día tan sólo tendrían valor los rojos. Y el de cinco se haría verde, el de mil marrón y así sucesivamente. No habría más costo que el de impresión y reparto, y los viejos billetes, ya inútiles, se reciclarían en papel para los nuevos.<br />
—¡Mierda! —Julia se avergonzó en el acto de su exclamación—. Perdone — suplicó—. Pero es que me ha dejado estupefacta. ¡Sería suficiente con cambiar el color de los billetes&#8230;! Casi no puedo creerlo.<br />
—Siempre se ha hablado del «color del dinero», y ahora sería ese color el que solucionaría la mayoría de los problemas. —Rió divertido—. En especial el del dinero negro.<br />
—¡Aguarde un momento! —suplicó la locutora—. Déjeme un tiempo para asimilarlo, porque empiezo a temer que todo esto me desborde. ¿Realmente está convencido de que por el simple hecho de variar de improviso el color de los billetes se podría sorprender y destruir una bolsa de dinero ilegal calculada en billones de pesetas?<br />
—Absolutamente. Y es más, advirtiendo de antemano que cada cinco años los billetes cambiarían nuevamente de color, se evitaría que nadie cayera en la tentación de amasar un dinero ilegal que acabaría valiendo menos que un periódico usado.<br />
—Pero la gente inventará otras formas de corrupción y de evasión.<br />
—¡Que las inventen! —fue la rápida respuesta del anciano—. Cualesquiera que fueran resultarían más complicadas, más localizarles y menos dañinas que el sistema actual. Los corruptores y los corrompidos tendrían que emplear su dinero en comprar cosas, eso reactivaría la economía, y tales cosas, salvo el oro y las piedras preciosas, resultarían mucho más visibles que un billete de banco. De lo único que tendrían que preocuparse entonces los inspectores de hacienda sería de establecer un rígido control sobre las joyerías para que nadie comprara con dinero contante.<br />
—Lo tiene usted muy bien pensado.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/04/19/cambiar-el-color-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Países un Sólo Cielo.</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/19/dos-paises-un-solo-cielo/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/19/dos-paises-un-solo-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Hispano Luso]]></category>
		<category><![CDATA[Lusitania]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Los acuerdos de colaboración con el país vecino se multiplican cada día creando vínculos cada vez más fuertes. No hace mucho se anunciaba una candidatura conjunta para los mundiales de fútbol 2018 y 2022 que se unía a acuerdos ya existentes como los de colaboración en la lucha contra ETA, acuerdos para la difusión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.poctep.eu/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1563" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/cooperacion.jpg" alt="" width="131" height="117" /></a>Los acuerdos de colaboración con el país vecino se multiplican cada día creando vínculos cada vez más fuertes. No hace mucho se anunciaba una candidatura conjunta para los mundiales de fútbol <a href="http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-fifa-confirma-candidatura-espana-portugal-albergar-mundial-2018-2022-20090317131012.html" target="_blank">2018 y 2022</a> que se unía a acuerdos ya existentes como los de colaboración en la <a href="http://www.adnmundo.com/contenidos/politica/espana_portugal_juntos_contra_eta_terrorismo_1_10_07_pi.html" target="_blank">lucha contra ETA</a>, acuerdos para la difusión de <a href="http://softwarelibre.fox.presidencia.gob.mx/?q=node/182" target="_blank">software libre</a> entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Evora, acuerdos para <a href="http://www.ibaia.org/pdf/legislacion/portugal.pdf" target="_blank">las relaciones cinematográficas</a>, o los planes de <a href="http://www.poctep.eu/" target="_blank">cooperación transfronteriza</a>. En el año 2008 se decidió que Extremadura y el Alentejo tuvieran <a href="http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=412057" target="_blank">planes sanitarios conjuntos</a> y compartieran recursos, a mediados del pasado mes de Enero había una <a href="http://www.lacerca.com/noticias/espana/espana_portugal_reunion_participacion-31913-1.html" target="_blank">cumbre hispano lusa en Zamora</a> con la participación de Ministros españoles y portugueses más numerosa en la historia de estas reuniones de Alto Nivel: 12 Ministerios y 14 reuniones sectoriales. El pasado 9 de Marzo se dieron los primeros pasos de una <a href="http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=431360" target="_blank">futura Euroregión</a> formada por Extremadura, Alentejo y Centro, como si de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lusitania" target="_blank">Lusitania romana</a> se tratara. El 18 de Marzo España y Portugal llegan a un acuerdo para crear el <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Acuerdo-Portugal-Espana-crear-cielo-unico-Peninsula/20090318cdscdiemp_2/cdsemp/" target="_blank">cielo único</a> en la Península&#8230; Estos son sólo algunos ejemplos de la colaboración fluida que tienen ahora dos países que no hace mucho a pesar de su cercanía geográfica estaban demasiado distantes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gitextremadura.com/agora/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1553" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/agora.jpg" alt="" width="441" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/19/dos-paises-un-solo-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la Malaria no Hay Negocio</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración Universal de los Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Merck & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[En la lucha contra la Malaria no hay derecho a hacer negocio, eso es lo que ha debido  pensar Merck &#38; Co cuando ha decidido donar un medicamento experimental contra esta enfermedad a un grupo de investigación sin ánimo de lucro, según Reuters es el último ejemplo de cómo las farmacéuticas han aumentado sus esfuerzos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria.jpg" rel="lightbox[1522]"><img class="alignleft size-full wp-image-1527" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria.jpg" alt="" width="209" height="288" /></a>En la lucha contra la Malaria no hay derecho a hacer negocio, eso es lo que ha debido  pensar <strong><a href="http://www.merck.com/" target="_blank">Merck &amp; Co</a></strong> cuando ha decidido donar un medicamento experimental contra esta enfermedad a un grupo de investigación sin ánimo de lucro, según <strong><a href="http://www.reuters.es/article/entertainmentNews/idESMAE52H0AR20090318" target="_blank">Reuters</a></strong> es el último ejemplo de cómo las farmacéuticas han aumentado sus esfuerzos por abordar los problemas de salud en los países pobres, cada uno lo ve como quiere, ellos enfocan la noticia como un acto de solidaridad, yo lo veo como una obligación moral del mundo rico y desarrollado con los países más desfavorecidos, al fin y al cabo en muchos casos su situación actual es causa directa de las políticas llevadas a cabo por los países desarrollados. Además el artículo 25 de la <strong><a href="http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos" target="_blank">Declaración Universal de los Derechos Humanos</a></strong> así lo menta. Un aplauso a <strong><a href="http://www.merck.com/" target="_blank">Merck &amp; Co</a></strong> por cumplir con su obligación, pero habría que presionar al conjunto de compañías farmacéuticas que hacen de la salud un negocio y mercadean con la muerte y la miseria de los más desfavorecidos para que cumplieran con la <a href="http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos" target="_blank">Declaración Universal de los Derechos Humanos</a>.<a href="http://www.merck.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Artículo 25</strong><br />
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, <strong>la salud</strong> y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.<br />
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria_map.png" rel="lightbox[1522]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1528" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/03/malaria_map.png" alt="" width="560" height="247" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/03/18/contra-la-malaria-no-hay-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si te dan ganas de llorar</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/14/si-te-dan-ganas-de-llorar/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/14/si-te-dan-ganas-de-llorar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Kleenex]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Con la situación económica mundial, ciertas compañías saben que pueden sacar jugo a la misma, y teniendo en cuenta que viendo el estado actual de tu cuenta bancaria te pueden dar ganas de llorar&#8230; que mejor que unos kleenex&#8230; como se enteren de esta campaña unos que yo me se, mañana abandonan los semáforos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la situación económica mundial, ciertas compañías saben que pueden sacar jugo a la misma, y teniendo en cuenta que viendo el estado actual de tu cuenta bancaria te pueden dar ganas de llorar&#8230; que mejor que unos kleenex&#8230; como se enteren de esta campaña unos que yo me se, mañana abandonan los semáforos y los tenemos vendiendo pañuelos en los cajeros.</p>
<h6 style="text-align: center;"><strong>Click en la imagen para ampliar</strong></h6>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/02/kleenex.jpg" rel="lightbox[1147]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1148" src="http://www.blog.badmotorfinger.net/wp-content/uploads/2009/02/kleenex.jpg" alt="" width="270" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/14/si-te-dan-ganas-de-llorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina. La Toma</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/10/argentina-la-toma/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/10/argentina-la-toma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Avis Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho a Trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[Deslocalización de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[La Toma]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[Okupación]]></category>
		<category><![CDATA[Okupar]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[En éste post podéis ver de forma integra La TOMA, uno de esos films documentales que te abren los ojos al mundo de forma casi violenta, invitándote de forma indirecta a que no bajes la guardia porque mañana te puede tocar a ti, y nunca mejor dicho, lo que hace pocos años sucedía en Argentina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="long-desc" style="display: inline;">En éste post podéis ver de forma <strong>integra</strong> <a href="http://www.thetake.org/" target="_blank"><strong>La TOMA</strong></a>, uno de esos films documentales que te abren los ojos al mundo de forma casi violenta, invitándote de forma indirecta a que no bajes la guardia porque <strong>mañana te puede tocar a ti</strong>, y nunca mejor dicho, lo que hace pocos años sucedía en Argentina y nadie veía posible en España, ahora ya no parece tan increible, la película describe el proceso de <strong>recuperación de empresas en Argentina por parte de los trabajadores</strong>. Una película de los canadienses Avis Lewis y Naomi Klein. Con voluntad &#8220;subversiva&#8221; y &#8220;de emocionar&#8221; gracias a &#8220;una historia humana&#8221; en las antípodas del reality show, Klein y Lewis pretenden que La toma dé &#8220;un giro de 180 grados al debate sobre la globalización&#8221;. ¿Cómo? &#8220;Presentando alternativas&#8221; a una problemática, la de la fuga de capitales y la deslocalización de empresas, capaz de &#8220;arrasar un país fronterizo entre el primer y el tercer mundo como Argentina pero que amenaza por igual a Barcelona, Toronto y Caracas&#8221;. Lewis admite que se han ocupado fábricas en otros lugares y momentos de la historia, pero destaca del caso argentino &#8220;un énfasis nuevo en la democracia de base asamblearia&#8221; y el ejemplo de una lucha obrera que sustituye &#8220;la tradición de la huelga&#8221; por la &#8220;insistencia en el derecho y la necesidad de trabajar con dignidad&#8221;. Klein puntualiza: &#8220;Si en los años 70 la ocupación de fábricas fue fruto de una ideología que iba de la cabeza a los pies, hoy se ha invertido el proceso y la política nace y crece en acciones como la de ocupar no sólo una fábrica, sino una casa, un centro social o &#8211;tomados de internet&#8211; un programa de software libre o una canción&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="display: inline;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="440" data="http://video.google.es/googleplayer.swf?docid=-6939956197822128063&amp;hl=es&amp;fs=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.es/googleplayer.swf?docid=-6939956197822128063&amp;hl=es&amp;fs=true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/02/10/argentina-la-toma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta y Demanada</title>
		<link>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/01/21/oferta-y-demanada/</link>
		<comments>http://www.blog.badmotorfinger.net/2009/01/21/oferta-y-demanada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlton Heston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta y Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.badmotorfinger.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El precio de un objeto lo establecen cantidad de factores como son el tamaño, la calidad de sus materiales, el diseño, el origen, pero sea cual sea cualquiera de los factores anteriores, el precio final también lo establecerá la ley de la oferta y la demanda y es que si el mercado no quiere algo, [...]]]></description>
